अगर आप आज के 1 ग्राम सोने का रेट के बारे में जानना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि इसमें कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो आप सही जगह पर हैं। इस आर्टिकल में हम 1 Gram गोल्ड प्राइस (Today) के बारे में ताजातरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही, अगर आप सोने की कीमतों में होने वाले बदलावों के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़ें।
1 ग्राम सोने का रेट
भारत में आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 12,150 रुपये है। इसके अलावा राज्य और शहर के हिसाब से निचे कैरेट के अनुसार सभी का रेट अलग अलग बताया गया है.
| 1 ग्राम सोना | भाव/प्रति ग्राम |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 12101 रूपए |
| अरुणाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 12109 रूपए |
| असम में 1 ग्राम सोने का भाव | 12152 रूपए |
| बिहार में 1 ग्राम सोने का भाव | 12154 रूपए |
| छत्तीसगढ़ में 1 ग्राम सोने का भाव | 12160 रूपए |
| गोवा में 1 ग्राम सोने का भाव | 12145 रूपए |
| गुजरात में 1 ग्राम सोने का भाव | 12123 रूपए |
| हरियाणा में 1 ग्राम सोने का भाव | 12136 रूपए |
| हिमाचल प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 12154 रूपए |
| झारखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 12163 रूपए |
| कर्नाटक में 1 ग्राम सोने का भाव | 12154 रूपए |
| केरल में 1 ग्राम सोने का भाव | 12139 रूपए |
| मध्य प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 12128 रूपए |
| महाराष्ट्र में 1 ग्राम सोने का भाव | 12220 रूपए |
| मणिपुर में 1 ग्राम सोने का भाव | 12145 रूपए |
| मेघालय में 1 ग्राम सोने का भाव | 12145 रूपए |
| मिजोरम में 1 ग्राम सोने का भाव | 12145 रूपए |
| नागालैंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 12123 रूपए |
| ओडिशा में 1 ग्राम सोने का भाव | 12123 रूपए |
| पंजाब में 1 ग्राम सोने का भाव | 12145 रूपए |
| राजस्थान में 1 ग्राम सोने का भाव | 12136 रूपए |
| सिक्किम में 1 ग्राम सोने का भाव | 12149 रूपए |
| तमिलनाडु में 1 ग्राम सोने का भाव | 12148 रूपए |
| तेलंगाना में 1 ग्राम सोने का भाव | 12178 रूपए |
| त्रिपुरा में 1 ग्राम सोने का भाव | 12135 रूपए |
| उत्तर प्रदेश में 1 ग्राम सोने का भाव | 12139 रूपए |
| उत्तराखंड में 1 ग्राम सोने का भाव | 12141 रूपए |
| पश्चिम बंगाल में 1 ग्राम सोने का भाव | 12137 रूपए |
| दिल्ली में 1 ग्राम सोने का भाव | 12136 रूपए |
Also Read: 20 कैरेट सोने का भाव आज का | 20 Carat Sone Ka Bhav 2025
22 कैरेट सोने का भाव आज का | 22 Carat Sone Ka Bhav 2025
सोने के बारे में अधिक प्रशन:-
1 ग्राम सोने की कीमत कितनी है?
आज के दिन 1 ग्राम सोने की कीमत 12,150 रुपये है।
1 ग्राम सोने का भाव क्या है?
1 Gram सोने का भाव आज 12,150 रुपये है।